Ceník
Platný ceník od 1. června 2026
Zimní pracovní doba: Po–Pá od 7:00 do 15:00 h
Paliva
| Palivo | Váha | Cena |
|---|---|---|
| KOKS (20–40 mm) | 1 q | 950 |
| Brikety 4″ rekord | 1 q | 850 |
| Černé uhlí (30–80 mm) | 1 q | 950 |
Hnědé uhlí – doly Bílina (ledvické nízkosirnaté uhlí)
| Palivo | Váha | Cena |
|---|---|---|
| Kostka (40–100 mm) | 1 q | 670 |
| Ořech 1 (25–40 mm) | 1 q | 680 |
| Ořech 2 (10–25 mm) | 1 q | 680 |
| MIX (1/2 kostka + 1/2 ořech) | 1 q | 670 |
Pozn.: nakládání uhlí do kárky za poplatek 80 Kč.
Pytlované palivo
| Palivo | Váha | Cena |
|---|---|---|
| Peletky A1 smrkové | 15 kg | 145/ks |
| NOVINKA! Dřevěné brikety RUF – BUK (special) | 10 kg | 118/ks |
| Brikety REKORD 2″ | 25 kg | 260/ks |
| Kovářské uhlí 13–55 mm | 25 kg | 470/ks |
| Ořech 2 Bílina | 25 kg | 240/ks |
- Ceny za uhlí jsou uvedené v Kč včetně dopravy a DPH.
- Doprava se účtuje pouze při odběru menším než 30 q.
- Skládání uhlí pásem za 300 Kč.
Prodej štěrku a písku
| Materiál | Cena bez DPH |
|---|---|
| Písek betonářský – Halámky | 500 |
| Písek betonářský – Horusice | 460 |
| Písek maltový – Stráž n. Nežárkou | 460 |
Lom Nemojov – drť
| Frakce | Cena bez DPH |
|---|---|
| 0/32, 0/63 | 330 |
| 4/8 | 550 |
| 8/16 | 470 |
| 11/22 | 460 |
| 16/32 | 460 |
| 32/63 | 450 |
| Prosívka 0/4 | 200 |
Cena dopravy dle telefonické dohody.
Všechny ceny za písky a kameniva jsou uvedené bez DPH.
Firmy: prodej na fakturu!
Bezplatná linka: +420 800 100 864
Legislativní text:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.